Bradley Wiggins

Info
| Achternaam | Wiggins |
| Voornaam | Bradley |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 28-04-1980 |
| Leeftijd | 45 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||||
| 5 | |||||||
| 25-02 | Stage 4Rhodes - Rhodes (136.0km) | ||||||
| 21-02 | 2 | PrologueRhodes - Rhodes (3.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2016 | Team Wiggins |
| 2015 | Team Wiggins(from 13-04) |
| 2015 | Team Sky(until 12-04) |
| 2014 | Sky Procycling |
| 2013 | Sky Procycling |
| 2012 | Sky Procycling |
| 2011 | Sky Procycling |
| 2010 | Sky Professional Cycling Team |
| 2009 | Garmin - Slipstream |
| 2008 | Team Columbia(from 01-07) |
| 2008 | Team High Road(until 30-06) |
| 2007 | Cofidis |
| 2006 | Cofidis |
| 2005 | Crédit Agricole |
| 2004 | Crédit Agricole |
| 2003 | fdjeux.com |
| 2002 | fdjeux.com |
| 2001 | Linda McCartney - Jaguar |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 47 |