Cadel Evans

Info
| Achternaam | Evans |
| Voornaam | Cadel |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 14-02-1977 |
| Leeftijd | 48 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2015 | BMC Racing Team(until 01-02) |
| 2014 | BMC Racing Team |
| 2013 | BMC Racing Team |
| 2012 | BMC Racing Team |
| 2011 | BMC Racing Team |
| 2010 | BMC Racing Team |
| 2009 | Silence - Lotto |
| 2008 | Silence - Lotto |
| 2007 | Predictor - Lotto |
| 2006 | Davitamon-Lotto |
| 2005 | Davitamon-Lotto |
| 2004 | Team T-Mobile |
| 2003 | Team Telekom |
| 2002 | Mapei - Quick Step |
| 2001 | Volvo - Cannondale |
| 2001 | Saeco Macchine per Caffe' |
| 2000 | Volvo - Cannondale |
| 1999 | Volvo - Cannondale |
| 1998 | Volvo - Cannondale |
| 1997 | Diamondback |
| 1996 | Diamondback Racing |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 49 |