Carys Lloyd

Info
| Achternaam | Lloyd |
| Voornaam | Carys |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 31-12-2006 |
| Leeftijd | 19 |
Monumenten
| Jaar | Trofeo Alfredo Binda | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09 | 26 | ||||||
| 25-08 | 1 | ||||||
| 24-08 | 1 | ||||||
| 22-08 | 1 | ||||||
| 19-05 | 41 | ||||||
| 61 | |||||||
| 05-05 | 43 | Stage 2Mende - Mende (80.0km) | |||||
| 04-05 | 75 | Stage 1Mende - Montée Laurent Jalabert (66.0km) | |||||
| 5 | |||||||
| 2 | |||||||
| 21-04 | 1 | Stage 3's-Heerenhoek - 's-Heerenhoek (70.0km) | |||||
| 20-04 | 1 | Stage 2's-Heerenhoek - 's-Heerenhoek (72.0km) | |||||
| 19-04 | 7 | Stage 1's-Heerenhoek - 's-Heerenhoek (14.0km) | |||||
| 17-03 | 31 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2027 | Movistar Team Women |
| 2026 | Movistar Team Women |
| 2025 | Movistar Team Women |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 6 |