Carys Lloyd

Info
| Achternaam | Lloyd |
| Voornaam | Carys |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 31-12-2006 |
| Leeftijd | 19 |
Monumenten
| Jaar | Trofeo Alfredo Binda | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | |||||||
| 35 | |||||||
| 14 | |||||||
| 08-02 | 89 | Stage 4Hazza Bin Stadium - Jebel Hafeet (156.0km) | |||||
| 07-02 | 26 | Stage 3Team Lab Phenomena - Abu Dhabi Breakwater (121.0km) | |||||
| 06-02 | 16 | Stage 2Dubai Police Academy Umm Suqeim - Dubai Hamdan Smart University (145.0km) | |||||
| 05-02 | 10 | Stage 1Al Mirfa - Madinat Zayed (111.0km) | |||||
| 31-01 | 62 | ||||||
| 29-01 | 15 | ||||||
| 21-01 | 11 | ||||||
| 19-01 | DNF | Stage 3Norwood - Campbelltown (126.0km) | |||||
| 18-01 | 72 | Stage 2Magill - Paracombe (130.0km) | |||||
| 17-01 | 71 | Stage 1Willunga - Willunga (137.0km) | |||||
Programma
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2027 | Movistar Team Women |
| 2026 | Movistar Team Women |
| 2025 | Movistar Team Women |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 6 |