Chris Sheppard
Info
| Achternaam | Sheppard |
| Voornaam | Chris |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 19-04-1973 |
| Leeftijd | 52 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 02-12 | 9 | |
| 01-12 | 12 | |
| 18-11 | 12 | |
| 17-11 | 11 | |
| 28-10 | 9 | |
| 27-10 | 12 | |
| 22-09 | 7 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2002 | Team Haro - Lee Dungarees |
| 2001 | Haro - Lee Dungaree |
| 2000 | Haro - Lee Dungaree |
| 1998 | Catera - Pure Energy - Marin |
| 1997 | Haro |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |