Christoph Schweizer
Info
| Achternaam | Schweizer |
| Voornaam | Christoph |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 04-03-1986 |
| Leeftijd | 39 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 20-11 | 41 | Stage 3Yongtai - Yongtai (73.0km) | |||||
| 19-11 | 13 | Stage 2Fuzhou - Fuzhou (97.0km) | |||||
| 18-11 | 3 | Stage 1Fuzhou - Fuzhou (109.0km) | |||||
| 51 | |||||||
| 08-11 | 13 | Stage 8Changshu - Changshu (136.0km) | |||||
| 07-11 | 99 | Stage 7Wujiang - Wujiang (114.0km) | |||||
| 06-11 | 98 | Stage 6Huzhou - Huzhou (106.0km) | |||||
| 05-11 | 92 | Stage 5Yixing - Yixing (110.0km) | |||||
| 04-11 | 76 | Stage 4Liyang - Liyang (155.0km) | |||||
| 03-11 | 25 | Stage 3Wujin - Wujin (114.0km) | |||||
| 02-11 | 20 | Stage 2Zhangjiagang - Zhangjiagang (129.0km) | |||||
| 01-11 | 36 | Stage 1Wuxi - Wuxi (142.0km) | |||||
| 09-10 | 64 | ||||||
| 02-09 | 119 | ||||||
| 26-08 | 83 | ||||||
| 10-06 | 101 | ||||||
| 25-02 | 48 | ||||||
| 06-02 | 73 | ||||||
| 05-02 | 35 | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |