Christophe Riblon
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 87e | - | - | - | - | - | - | 153e |
| 2015 | DNF | - | - | - | - | - | 68e | - |
| 2014 | - | - | - | 76e | - | - | 120e | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 37e | - |
| 2012 | 56e | - | - | DNF | - | - | 73e | 162e |
| 2011 | - | - | - | DNF | - | - | 51e | - |
| 2010 | - | - | - | DNF | DNF | - | 26e | 130e |
| 2009 | - | - | - | DNF | DNF | - | 78e | 46e |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | 134e | - |
| 2007 | - | DNF | DNF | - | 41e | 82e | - | - |
| 2006 | - | DNF | DNF | - | 71e | - | - | - |
| 2005 | - | - | DNF | - | - | - | - | - |
Jaar
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | DNF | - | - | - | - | 119e | - | DNF | - | - |
| 2016 | 121e | - | - | 97e | - | - | 91e | - | - | DNF | - |
| 2015 | 111e | - | - | DNF | - | - | - | DNF | 7e | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 113e | - | - | 4e | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | 68e | - | - | 3 | - | - |
| 2012 | - | - | - | 9e | - | 18e | - | 86e | - | - | - |
| 2011 | - | - | 85e | - | 149e | - | - | 51e | 8e | - | - |
| 2010 | - | - | 21e | - | - | - | 33e | 7e | - | - | - |
| 2009 | - | - | DNF | - | - | DNF | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17e | - | - |
Jaar
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-