Christopher Hatz
Info
| Achternaam | Hatz |
| Voornaam | Christopher |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 21-10-1991 |
| Leeftijd | 34 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | 23 | ||||||
| 18-05 | 118 | ||||||
| 03-05 | 14 | ||||||
| 21-04 | 23 | ||||||
| 12-04 | 13 | ||||||
| 16-03 | 5 | Stage 3Pazin - Umag (157.0km) | |||||
| 09-03 | 21 | ||||||
| 05-03 | 64 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2020 | Hrinkow Advarics Cycleang |
| 2019 | Herrmann Radteam |
| 2017 | Team Lotto - Kern Haus |
| 2016 | Team Kuota-Lotto |
| 2015 | Team Kuota-Lotto |
| 2014 | MLP Team Bergstrasse |
| 2013 | Team Bergstrasse Jenatec |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |