Christopher McGlinchey
Info
| Achternaam | McGlinchey |
| Voornaam | Christopher |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 31-03-1994 |
| Leeftijd | 31 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | DNF | Stage 2Kutchan - Kutchan (180.0km) | |||||
| 01-09 | 44 | PrologueSapporo - Sapporo (1.0km) | |||||
| 01-09 | 44 | Stage 1Sapporo - Kutchan (111.0km) | |||||
| 26-06 | 10 | ||||||
| 23-06 | 10 | ||||||
| 19-06 | 35 | ||||||
| 33 | |||||||
| 29-05 | 23 | Stage 8Kildare - Skerries (148.0km) | |||||
| 28-05 | 50 | Stage 7Dungarvan - Baltinglass (155.0km) | |||||
| 27-05 | 8 | Stage 6Clonakilty - Dungarvan (159.0km) | |||||
| 26-05 | 61 | Stage 5Sneem - Clonakilty (148.0km) | |||||
| 25-05 | 44 | Stage 4Dingle - Sneem (162.0km) | |||||
| 24-05 | 25 | Stage 3Charleville - Dingle (133.0km) | |||||
| 23-05 | 64 | Stage 2Mullingar - Charleville (183.0km) | |||||
| 22-05 | 82 | Stage 1Dublin - Multyfarnham (144.0km) | |||||
| 10-01 | 5 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Team Spectra Wiggle P/B Vitus |
| 2020 | Vitus Pro Cycling P / B Brother Uk |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |