Chun Kai Feng
Info
| Achternaam | Feng |
| Voornaam | Chun Kai |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 02-11-1988 |
| Leeftijd | 37 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-10 | DNF | ||||||
| 18-10 | DNF | ||||||
| 14-10 | 130 | ||||||
| 19-09 | DNF | ||||||
| 17-09 | DNF | ||||||
| 16-09 | DNF | ||||||
| 30-08 | DNF | ||||||
| 29-08 | DNF | ||||||
| 4 | |||||||
| 22 | |||||||
| 10 | |||||||
| 05-03 | 25 | Stage 5Kaohsiung - Kaohsiung (128.0km) | |||||
| 04-03 | 23 | Stage 4Pingtung - Dapeng Bay (174.0km) | |||||
| 03-03 | 10 | Stage 3Hsinchu - Taichung (156.0km) | |||||
| 02-03 | 2 | Stage 2Taoyuan - Jiaobanshan Park (118.0km) | |||||
| 01-03 | 40 | Stage 1Taipei - Taipei (83.0km) | |||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |