Daan de Groot
Info
| Achternaam | de Groot |
| Voornaam | Daan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 25-05-1933 |
| Geboorteplaats | |
| Overleden | 08-01-1982 |
| Leeftijd bij overlijden | 48 |
| Plaats van overlijden |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||||
| 25-05 | Stage 10Steenbergen - Utrecht (245.0km) | ||||||
| 22-05 | 5 | Stage 7Spekholzerheide - Spekholzerheide (80.0km) | |||||
| 20-05 | 2 | Stage 5bHelmond - Helmond (60.0km) | |||||
| 18-05 | 3 | Stage 3Dokkum - Emmen (198.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1961 | Radium |
| 1960 | Libertas - Eura Drinks |
| 1959 | Libertas - Eura Drinks |
| 1959 | Netherlands/Luxembourg |
| 1958 | Magneet - Vredestein |
| 1958 | Netherlands B |
| 1957 | Netherlands |
| 1957 | Locomotief - Vredestein |
| 1957 | Girardengo - E.R.G. |
| 1956 | Netherlands |
| 1956 | Locomotief - Vredestein |
| 1955 | Locomotief - Vredestein |
| 1955 | Netherlands |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |