Dani Christmas
Info
| Achternaam | Christmas |
| Voornaam | Dani |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 21-12-1987 |
| Leeftijd | 38 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 11-10 | 55 | |
| 04-10 | DNF | |
| 19-09 | 28 | |
| 31-08 | 50 | |
| 29-08 | 35 | |
| 25-08 | 39 | |
| 01-08 | DNF | |
| 01-03 | 64 | |
| 29-02 | 37 | |
| 09-02 | 34 |
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | AG Insurance - Soudal Team |
| 2025 | AG Insurance - Soudal Team |
| 2024 | Canyon//SRAM Generation |
| 2024 | Canyon//SRAM Racing |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2021 | Drops - Le Col |
| 2020 | Lotto Soudal Ladies |
| 2019 | Lotto Soudal Ladies |
| 2018 | Bizkaia Durango - Euskadi Murias |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |