Daniel Auer
Info
| Achternaam | Auer |
| Voornaam | Daniel |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 26-10-1994 |
| Leeftijd | 31 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 | DNF | Stage 2Waidhofen - Bad Ischl (180.0km) | |||||
| 06-07 | 149 | Stage 1Tulln - Sonntagberg (182.0km) | |||||
| 15-06 | 53 | ||||||
| 09-03 | 55 | ||||||
| 05-03 | 82 | ||||||
| 22-02 | 107 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | WSA KTM Gras p/b Leomo |
| 2022 | Wsa KTM Graz P/B Leomo |
| 2021 | Wsa KTM Graz |
| 2020 | WSA KTM Graz |
| 2019 | Maloja Pushbikers |
| 2018 | Wsa Pushbikers |
| 2017 | Team Felbermayr Simplon Wels |
| 2016 | Team Felbermayr Simplon Wels |
| 2015 | WSA-Greenlife |
| 2014 | WSA-Greenlife |
| 2013 | WSA |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 9 |