Daniel Hoelgaard
Info
| Achternaam | Hoelgaard |
| Voornaam | Daniel |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 01-07-1993 |
| Leeftijd | 32 |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 125e |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10 | 72 | ||||||
| 27-08 | DNS | Stage 1Montmoreau - Royan (199.0km) | |||||
| 26-08 | DNF | ||||||
| 22-08 | 12 | ||||||
| 09-08 | DNS | Stage 4Mohelnice - Šternberk (179.0km) | |||||
| 08-08 | 121 | Stage 3Olomouc - Frýdek-Místek (209.0km) | |||||
| 07-08 | 6 | Stage 2Prostejov - Uničov (193.0km) | |||||
| 06-08 | 3 | Stage 1Uničov - Uničov (18.0km) | |||||
| 01-03 | DNF | ||||||
| 84 | |||||||
| 12 | |||||||
| 23-02 | 101 | Stage 5Lagoa - Lagoa (20.0km) | |||||
| 22-02 | 85 | Stage 4Albufeira - Alto do Malhão (169.0km) | |||||
| 21-02 | 5 | Stage 3Faro - Tavira (201.0km) | |||||
| 20-02 | 113 | Stage 2Sagres - Alto da Fóia (183.0km) | |||||
| 19-02 | 9 | Stage 1Portimão - Lagos (195.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2021 | Uno-X Pro Cycling Team |
| 2020 | Uno-X Norwegian Development Team |
| 2019 | Groupama - FDJ |
| 2018 | Groupama - FDJ |
| 2017 | FDJ |
| 2016 | FDJ |
| 2015 | Team Joker |
| 2014 | Etixx |
| 2013 | Etixx - iHNed |
| 2012 | Team Oster Hus - Ridley |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 9 |