Daniela Gass
Info
| Achternaam | Gass |
| Voornaam | Daniela |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 05-11-1980 |
| Leeftijd | 45 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-08 | 12 | Stage 3Nijlen - Nijlen (115.0km) | |||||
| 03-08 | 7 | ||||||
| 28-07 | 8 | ||||||
| 16-07 | 19 | Stage 2Hermsdorf - Hermsdorf (122.0km) | |||||
| 06-07 | 4 | Stage 4Rumburk - Rumburk (95.0km) | |||||
| 05-07 | 9 | Stage 2Jiríkov - Jiríkov (100.0km) | |||||
| 12-05 | 24 | ||||||
| 09-05 | 19 | Stage 2Chong West - Chong West (113.0km) | |||||
| 31-03 | OTL | ||||||
| 16-03 | 7 | ||||||
| 03-03 | 4 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Torelli |
| 2017 | Servetto Giusta |
| 2013 | Squadra Scappatella |
| 2012 | Abus Nutrixxion |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |