Danny Jonasson
Info
| Achternaam | Jonasson |
| Voornaam | Danny |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 01-10-1974 |
| Leeftijd | 51 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-10 | 71 | ||||||
| 11-06 | 8 | Stage 5Diekirch - Diekirch (179.0km) | |||||
| 01-06 | 12 | ||||||
| 19-03 | 6 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2002 | CSC - Tiscali |
| 2001 | CSC - World Online |
| 2000 | Team Fakta |
| 1999 | Acceptcard Pro Cycling |
| 1998 | Rabobank |
| 1997 | Rabobank |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |