David Menut

Info
| Achternaam | Menut |
| Voornaam | David |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 11-03-1992 |
| Leeftijd | 33 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-12 | 8 | ||||||
| 09-12 | 4 | ||||||
| 24-11 | 11 | ||||||
| 18-11 | 2 | ||||||
| 20-05 | DNF | Stage 4Auterive - Saint-Girons (182.0km) | |||||
| 19-05 | 61 | Stage 3Rieumes - Aspet (153.0km) | |||||
| 18-05 | 31 | Stage 2Mazères - Mirepoix (155.0km) | |||||
| 17-05 | 9 | Stage 1Saint-Girons - Carla Bayle (155.0km) | |||||
| 78 | |||||||
| 13-05 | 62 | Stage 4Charvieu-Chavagneux - Charvieu-Chavagneux (154.0km) | |||||
| 12-05 | 89 | Stage 3Saint-Maurice-l'Exil - Saint-Maurice-l'Exil (166.0km) | |||||
| 11-05 | 105 | Stage 2Vaulx-Milieu - Montanay (181.0km) | |||||
| 10-05 | 107 | Stage 1Domarin - Ruy-Montceau (141.0km) | |||||
| 29-04 | 28 | ||||||
| 28-01 | 9 | ||||||
| 22-01 | 27 | ||||||
| 15-01 | 25 | ||||||
| 08-01 | 4 | ||||||
Programma
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 9 |