Diego Rubio Hernandez
Info
| Achternaam | Rubio Hernandez |
| Voornaam | Diego |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 13-06-1991 |
| Leeftijd | 34 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10 | DNF | ||||||
| 72 | |||||||
| 04-08 | 39 | Stage 3Carbajal de la Legua - Villaquilambre (156.0km) | |||||
| 03-08 | 92 | Stage 2Matallana del Torio - Puente Almuhey (164.0km) | |||||
| 02-08 | 80 | Stage 1Tabuyo del Monte - Molinaseca (154.0km) | |||||
| 20-07 | DNF | Stage 2Atouguia da Baleia - Torres Vedras (153.0km) | |||||
| 19-07 | 108 | Stage 1Silveira - Vimeiro (160.0km) | |||||
| 07-07 | DNF | Stage 2Colmenar del Arroyo - Villa del Prado (130.0km) | |||||
| 06-07 | 73 | Stage 1Robledo de Chavela - Madrid (145.0km) | |||||
| 05-05 | DNF | Stage 5Baku - Baku (144.0km) | |||||
| 04-05 | 3 | Stage 4Gabala - Tedris Merkezi (115.0km) | |||||
| 03-05 | 75 | Stage 3Gabala - Gabala (165.0km) | |||||
| 02-05 | 94 | Stage 2Baku - Ismayilli (185.0km) | |||||
| 01-05 | 140 | Stage 1Baku - Baku (157.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Burgos - BH |
| 2021 | Burgos - BH |
| 2020 | Burgos - BH |
| 2019 | Burgos - BH |
| 2018 | Burgos - BH |
| 2017 | Caja Rural - Seguros RGA |
| 2016 | Caja Rural - Seguros RGA |
| 2015 | Efapel |
| 2014 | Efapel - Glassdrive |
| 2013 | Caja Rural |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |