Enrico Poitschke
Info
| Achternaam | Poitschke |
| Voornaam | Enrico |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 25-08-1969 |
| Leeftijd | 56 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-09 | 12 | ||||||
| 30-08 | 69 | ||||||
| 26-06 | 55 | ||||||
| 14 | |||||||
| 29-05 | Stage 5Kulmbach - Kulmbach (174.0km) | ||||||
| 01-05 | DNF | ||||||
| 23-04 | 63 | Stage 4Herzberg - Göttingen (186.0km) | |||||
| 22-04 | 60 | Stage 3Wolfsburg - Herzberg (151.0km) | |||||
| 21-04 | 79 | Stage 2Burgdorf - Wolfsburg (207.0km) | |||||
| 20-04 | 61 | Stage 1Himmelpforten - Burgdorf (180.0km) | |||||
| 15-04 | DNF | ||||||
| 09-04 | DNF | ||||||
| 03-04 | DNF | ||||||
| 02-04 | 46 | ||||||
| 28-03 | DNF | ||||||
| 23-03 | DNF | ||||||
| 20-03 | DNF | ||||||
| 27-02 | DNF | ||||||
| 26-02 | DNF | ||||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Red Bull - BORA - hansgrohe |
| 2024 | Bahrain Victorious |
| 2023 | Bahrain Victorious |
| 2022 | Bahrain Victorious |
| 2021 | Bora - HansGrohe |
| 2020 | Bora - HansGrohe |
| 2019 | Bora - HansGrohe |
| 2018 | Bora - HansGrohe |
| 2017 | Bora - HansGrohe |
| 2016 | Bora - Argon 18 |
| 2015 | Bora - Argon 18 |
| 2014 | Team Netapp - Endura |
| 2013 | Team Netapp - Endura |
| 2012 | Team Netapp |
| 2011 | Team Netapp |
| 2010 | Team Netapp |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2008 | Team Milram |
| 2007 | Team Milram |
| 2006 | Team Milram |
| 2005 | Team Wiesenhof |
| 2004 | Team Wiesenhof |
| 2003 | Team Wiesenhof |
| 2002 | Team Wiesenhof |
| 2001 | Team Wiesenhof Leipzig |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |