Eric Baumann
Info
| Achternaam | Baumann |
| Voornaam | Eric |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 21-03-1980 |
| Leeftijd | 45 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2005 | 128e | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10 | 20 | Stage 2Maubeuge - Templeuve (204.0km) | |||||
| 29-07 | 6 | Stage 5Dresden - Dresden (158.0km) | |||||
| 27-07 | 1 | Stage 3Eibenstock - Meissen (214.0km) | |||||
| 14-07 | 4 | ||||||
| 01-07 | 14 | ||||||
| 19-04 | 3 | ||||||
| 15-04 | DNF | ||||||
| 11-04 | 30 | ||||||
| 09-04 | 96 | ||||||
| 31-03 | DNF | ||||||
| 28-03 | DNF | ||||||
| 07-03 | 9 | ||||||
| 04-03 | DNF | ||||||
| 03-03 | 27 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2011 | Team Netapp |
| 2010 | Team Netapp |
| 2009 | Team Nutrixxion Sparkasse |
| 2008 | Team Sparkasse |
| 2007 | Team T-Mobile |
| 2006 | Team T-Mobile |
| 2005 | Team T-Mobile |
| 2004 | Team T-Mobile |
| 2003 | Team Wiesenhof |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 8 |