Fausto Bertoglio
Info
| Achternaam | Bertoglio |
| Voornaam | Fausto |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 13-01-1949 |
| Leeftijd | 77 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-08 | 29 | ||||||
| 14 | |||||||
| 28-05 | Stage 20Inverigo - Milano (226.0km) | ||||||
| 25-05 | 4 | Stage 17Cavalese - Monte Bondone (205.0km) | |||||
| 15-05 | 9 | Stage 8Benevento - Ravello (175.0km) | |||||
| 11-05 | 8 | Stage 4Larciano - Pistoia (25.0km) | |||||
| 5 | |||||||
| 07-05 | Stage 5Montreux - Thyon (128.0km) | ||||||
| 18-03 | 88 | ||||||
| 7 | |||||||
| 16-03 | Stage 5bSan Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto (18.0km) | ||||||
| 14-03 | 9 | Stage 3Paglieta - San Giacomo (174.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1980 | Sanson - Campagnolo |
| 1979 | San Giacomo - Mobilificio |
| 1978 | Selle Royal - Inoxpran |
| 1977 | Jollj Ceramica |
| 1976 | Jollj Ceramica - Decor |
| 1975 | Jollj Ceramica |
| 1974 | Brooklyn |
| 1973 | Brooklyn |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |