Felipe Orts Lloret

| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 15-12 | 12 | |
| 08-12 | 18 | |
| 15-09 | 37 | |
| 12-01 | 1 |
Programma
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Ridley Racing Team |
| 2025 | Ridley Racing Team |
| 2024 | Ridley Racing Team |
| 2024 | Forbidden Synthesis Team |
| 2024 | Forts |
| 2023 | Burgos - BH |
| 2022 | Burgos - BH |
| 2021 | Burgos - BH |
| 2021 | Teika - Gsport |
| 2020 | Cyclo Cross Team Teika - Gsport - BH |
| 2019 | Cyclo Cross Team Teika - Gsport - BH |
| 2019 | Delikia - Ginestar |
| 2018 | Delika - Ginestar |
| 2017 | Ginestar - Delikia |
Zeges
| Dit jaar | 1 |
| Totaal | 56 |