Fergus Browning

Info
| Achternaam | Browning |
| Voornaam | Fergus |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 04-12-2003 |
| Leeftijd | 22 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-01 | Stage 2 Pune - Haveli (109.0km) | ||||||
| 20-01 | 15 | Stage 1Mulshi - Pimpri-Chinchwad (91.0km) | |||||
| 19-01 | 1 | Prologue Pune - Pune (8.0km) | |||||
| 11-01 | 16 | ||||||
Programma
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Terengganu Cycling Team |
| 2025 | Hagens Berman Jayco(from 01-03) |
| 2025 | CCACHE x BODYWRAP(until 16-02) |
| 2024 | Trinity Racing |
| 2023 | Trinity Racing |
| 2022 | Trinity Racing |
Zeges
| Dit jaar | 1 |
| Totaal | 3 |