Francesco Casagrande
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 38e | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | 26e | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | 5e | 46e | DNF | - | - |
| 2002 | - | - | - | 8e | 5e | DSQ | - | 7e |
| 2001 | 23e | - | - | 4e | 23e | DNF | DNF | - |
| 2000 | 36e | - | - | 9e | 2 | 2 | - | - |
| 1998 | - | - | - | 4e | - | - | DNF | - |
| 1997 | 4e | - | - | 15e | 3 | - | 6e | - |
| 1996 | - | - | - | - | 18e | 31e | - | DNF |
| 1995 | 31e | - | - | 5e | 7e | 10e | - | - |
| 1994 | 34e | - | - | 17e | 11e | 22e | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | 36e | 40e | - | - |
Jaar
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1998
1997
1996
1995
1994
1993
Tour of Flanders
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Paris - Roubaix
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden