Francesco Van Coppernolle
Info
| Achternaam | Van Coppernolle |
| Voornaam | Francesco |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 16-04-1991 |
| Leeftijd | 34 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10 | 18 | ||||||
| 18-09 | DNF | ||||||
| 23-08 | DNF | ||||||
| 18-08 | 122 | ||||||
| 14-06 | DNF | ||||||
| 03-04 | 20 | Stage 1Antoing - Quevaucamps (158.0km) | |||||
| 20-03 | 80 | ||||||
| 107 | |||||||
| 08-03 | 108 | Stage 2Nieuwpoort - Ichtegem (184.0km) | |||||
| 07-03 | 129 | Stage 1Brugge - Harelbeke (171.0km) | |||||
| 06-03 | 167 | PrologueMiddelkerke - Middelkerke (7.0km) | |||||
| 01-03 | DNF | ||||||
| 07-02 | 125 | Stage 4Laudun-l'Ardoise - Laudun-l'Ardoise (156.0km) | |||||
| 06-02 | 145 | Stage 3Bessèges - Bessèges (153.0km) | |||||
| 05-02 | 15 | Stage 2Nîmes - Les Fumades (155.0km) | |||||
| 04-02 | 98 | Stage 1Bellegarde - Beaucaire (152.0km) | |||||
| 01-02 | DNF | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |