Franck Bouyer
Info
| Achternaam | Bouyer |
| Voornaam | Franck |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 17-03-1974 |
| Leeftijd | 51 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-04 | 6 | ||||||
| 01-04 | 7 | ||||||
| 58 | |||||||
| 16-03 | Stage 9Antibes - Nice (19.0km) | ||||||
| 01-03 | 84 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2013 | Team Europcar |
| 2012 | Team Europcar |
| 2011 | Team Europcar |
| 2010 | Bbox Bouygues Telecom |
| 2009 | Bbox Bouygues Telecom |
| 2007 | Bouygues Telecom |
| 2006 | Bouygues Telecom |
| 2005 | Bouygues Telecom |
| 2004 | Brioches La Boulangère |
| 2003 | Brioches La Boulangère |
| 2002 | Bonjour |
| 2001 | Bonjour |
| 2000 | Bonjour - Toupargel |
| 1999 | La Française des Jeux |
| 1998 | La Française des Jeux |
| 1997 | La Française des Jeux |
| 1996 | Agrigel - La Creuse - Fenioux |
| 1995 | Castorama |
| 1994 | Castorama |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 6 |