Franck Pencole
Info
| Achternaam | Pencole |
| Voornaam | Franck |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 06-11-1976 |
| Leeftijd | 49 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04 | DNF | ||||||
| 02-04 | DNF | ||||||
| 26-02 | DNF | ||||||
| 04-02 | 5 | Stage 3Nîmes - Les Fumades (76.0km) | |||||
| 11 | |||||||
| 23-01 | Stage 6Adelaide - Adelaide (96.0km) | ||||||
| 22-01 | 10 | Stage 5Gawler - Tanunda (156.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2004 | Oktos |
| 2003 | MBK - Oktos - Saint-Quentin |
| 2002 | fdjeux.com |
| 2001 | Big Mat - Auber 93 |
| 2000 | Crédit Agricole |
| 1999 | Crédit Agricole |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |