François Simon
Statistieken
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | 92e | - | DNF | - | - | DNF | - |
| 2001 | - | - | DNF | - | - | - | 6e | - |
| 2000 | - | - | DNF | - | - | - | 58e | - |
| 1999 | 22e | - | - | 27e | - | - | 30e | - |
| 1998 | 153e | - | - | 98e | - | - | 57e | - |
| 1997 | - | 51e | - | - | - | - | 32e | DNF |
| 1996 | 85e | - | - | - | - | - | 86e | - |
| 1995 | 37e | - | - | - | - | 32e | 59e | - |
| 1994 | 101e | 25e | - | - | - | - | 43e | - |
| 1993 | - | - | 27e | - | - | - | 57e | - |
| 1992 | 83e | 11e | - | - | - | 61e | - | - |
| 1991 | - | - | - | 93e | - | - | - | - |
Jaar
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
Il Lombardia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | 31e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | 4e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | 9e | - | - | - |
| 1998 | - | - | 57e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | 6e | - | - | - |
| 1995 | - | - | 12e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | 63e | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaar
2002
2000
1999
1998
1997
1995
1993
Tour Down Under
-
-
-
-
-
-
-
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
Tirreno - Adriatico
-
-
-
-
-
-
-
Volta Ciclista a Catalunya
-
-
-
-
-
-
-
Itzulia Basque Country
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Romandie
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Pologne
-
-
-
-
-
-
-
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-