Gerrit Glomser
Info
| Achternaam | Glomser |
| Voornaam | Gerrit |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 01-04-1975 |
| Leeftijd | 50 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-10 | DNF | ||||||
| 15-10 | 69 | ||||||
| 27-09 | 41 | ||||||
| 17-08 | 9 | ||||||
| 10-06 | 1 | Stage 7Lienz - Bad Hofgastein (175.0km) | |||||
| 08-06 | 9 | Stage 5Sankt Johann im Pongau - Kitzbühel (144.0km) | |||||
| 05-06 | 2 | Stage 1Gröbming - Gröbming (151.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2009 | Vorarlberg-Corratec |
| 2008 | Volksbank - Corratec |
| 2007 | Team Volksbank |
| 2006 | Team Vorarlberg |
| 2005 | Lampre - Caffita |
| 2004 | Saeco |
| 2003 | Saeco - Macchine Per Caffe |
| 2002 | Saeco - Longoni Sport |
| 2001 | Post Swiss Team |
| 2000 | Ceramica Panaria - Gaerne |
| 1999 | Navigare - Gaerne |
| 1998 | Scrigno - Gaerne |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 9 |