Gianni Bugno
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 138e | - | - | 82e | - | 50e | - | 84e |
| 1997 | - | - | - | DNF | 30e | 75e | - | 95e |
| 1996 | 63e | - | - | 40e | 6e | 29e | - | 56e |
| 1995 | 44e | 37e | - | 2 | 20e | - | 53e | - |
| 1994 | 29e | 1 | - | 57e | - | 8e | DNF | - |
| 1993 | 30e | 43e | - | 48e | - | 18e | 20e | - |
| 1992 | 142e | - | - | - | 20e | - | 3 | - |
| 1991 | 42e | - | - | 17e | - | 4e | 2 | - |
| 1990 | 1 | 12e | - | 7e | 13e | 1 | 7e | - |
| 1989 | 88e | 34e | - | 96e | 27e | 23e | 11e | - |
| 1988 | 73e | - | - | 19e | 2 | DNF | 62e | - |
| 1987 | 92e | - | - | - | 25e | DNF | - | - |
| 1986 | 111e | - | - | - | 15e | 41e | - | - |
Jaar
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
Paris - Roubaix
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | - | - | 48e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | 9e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 1991 | - | - | 27e | - | - | - | 9e | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | 26e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | 7e | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | 23e | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | 12e | - | - | - | - | - | - | - |
Jaar
1996
1994
1992
1991
1990
1989
1988
1987
Tour Down Under
-
-
-
-
-
-
-
-
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
Volta Ciclista a Catalunya
-
-
-
-
-
-
-
-
Itzulia Basque Country
-
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Pologne
-
-
-
-
-
-
-
-
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-
-