Programma
| 08.05 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| 33 | |||
| 11-10 | 66 | Etappe 4Percoto - Martignacco (175.0km) | |
| 10-10 | 50 | Etappe 3San Vito al Tagliamento - Buja (148.0km) | |
| 09-10 | 57 | Etappe 2Variano di Basiliano - San Marco (164.0km) | |
| 08-10 | 8 | Etappe 1Aquileia - Grado (23.0km) | |
| 20-09 | 18 | ||
| 13-09 | 1 | ||
| 4 | |||
| 13 | |||
| 6 | |||
| 05-09 | 5 | Etappe 8Aprica - Aprica (120.0km) | |
| 04-09 | 5 | Etappe 7Lecco - Montespluga (124.0km) | |
| 03-09 | 42 | Etappe 6Colico - Colico (157.0km) | |
| 02-09 | 35 | Etappe 5Marostica - Rosà (132.0km) | |
| 01-09 | 3 | Etappe 4Bonferraro di Sorga - Bolca (159.0km) | |
| 31-08 | 22 | Etappe 3Riccione - Mordaro (150.0km) | |
| 30-08 | 25 | Etappe 2Gradara - Riccione (125.0km) | |
| 29-08 | 10 | Etappe 1Urbino - Urbino (150.0km) | |
| 12-08 | 27 | ||
| 05-08 | 58 | ||
| 03-08 | 127 | ||
| 01-08 | 9 | ||
| 16-02 | 25 | ||
