Girts Harkins

Info
| Achternaam | Harkins |
| Voornaam | Girts |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 05-10-2005 |
| Leeftijd | 20 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | |||||||
| 21 | |||||||
| 33 | |||||||
| 24-08 | 68 | Stage 4Mlawa - Mlawa | |||||
| 23-08 | 71 | Stage 3Ciechanów - Ciechanów | |||||
| 22-08 | 6 | Stage 2bPlonsk - Plonsk (120.0km) | |||||
| 21-08 | 69 | Stage 1Radzymin - Radzymin (160.0km) | |||||
| 28-07 | 101 | ||||||
| 114 | |||||||
| 59 | |||||||
| 27-07 | 15 | Stage 4Kozienice - Kozienice (166.0km) | |||||
| 25-07 | 70 | Stage 2Grodzisk Mazowiecki - Grodzisk Mazowiecki (166.0km) | |||||
| 24-07 | 124 | Stage 1Teresin - Teresin (168.0km) | |||||
| 23-07 | 37 | ||||||
| 22-06 | 11 | ||||||
| 38 | |||||||
| 24 | |||||||
| 21 | |||||||
| 09-06 | 14 | Stage 5Alytus - Alytus (167.0km) | |||||
| 08-06 | 59 | Stage 4Utena - Utena (169.0km) | |||||
| 07-06 | 30 | Stage 3Ukmerge - Ukmerge (168.0km) | |||||
| 06-06 | 29 | Stage 2Gargzdai - Gargzdai (156.0km) | |||||
| 05-06 | 9 | Stage 1Klaipeda - Klaipeda (179.0km) | |||||
| 24-05 | DNF | Stage 2Tartu - Tartu (164.0km) | |||||
| 23-05 | 91 | Stage 1Tallinn - Tartu (192.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Energus Cycling Team |
| 2024 | Energus Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |