Grégory Rast

Info
| Achternaam | Rast |
| Voornaam | Grégory |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 17-01-1980 |
| Leeftijd | 46 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 111e | 39e | 60e | - | - |
| 2017 | 127e | 119e | 62e | - | DNF |
| 2016 | 111e | DNF | 102e | - | - |
| 2015 | 61e | 29e | 20e | - | - |
| 2014 | 19e | DNF | 99e | - | - |
| 2013 | 30e | 42e | 86e | - | - |
| 2012 | 78e | 11e | 13e | - | - |
| 2011 | 111e | 42e | 4e | - | - |
| 2010 | 92e | 46e | 11e | - | DNF |
| 2009 | 155e | 43e | 33e | - | - |
| 2008 | - | 13e | - | - | DNF |
| 2007 | 32e | 15e | 67e | - | - |
| 2006 | 66e | 37e | DNF | - | 87e |
| 2005 | 76e | 70e | 72e | - | 79e |
| 2004 | 124e | 85e | 57e | DNF | DNF |
| 2003 | - | DNF | 47e | DNF | DNF |
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Lidl - Trek |
| 2026 | Lidl - Trek Ladies |
| 2026 | Lidl-Trek Future Racing |
| 2025 | Lidl - Trek Ladies |
| 2025 | Lidl - Trek |
| 2024 | Lidl - Trek |
| 2024 | Lidl - Trek Ladies |
| 2023 | Lidl - Trek |
| 2023 | Lidl - Trek Ladies |
| 2023 | Trek - Segafredo |
| 2022 | Trek - Segafredo Ladies |
| 2022 | Trek - Segafredo |
| 2021 | Trek - Segafredo |
| 2021 | Trek - Segafredo Ladies |
| 2020 | Trek - Segafredo |
| 2019 | Trek - Segafredo |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2018 | Trek - Segafredo |
| 2017 | Trek - Segafredo |
| 2016 | Trek - Segafredo |
| 2015 | Trek Factory Racing |
| 2014 | Trek Factory Racing |
| 2013 | Radioshack - Leopard |
| 2012 | RadioShack - Nissan |
| 2011 | Team RadioShack |
| 2010 | Team RadioShack |
| 2009 | Astana |
| 2008 | Astana |
| 2007 | Astana |
| 2006 | Phonak Hearing Systems |
| 2005 | Phonak Hearing Systems |
| 2004 | Phonak Hearing Systems |
| 2003 | Phonak Hearing Systems |
| 2001 | Post Swiss Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 7 |