Hugo Pigeon
Info
| Achternaam | Pigeon |
| Voornaam | Hugo |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 15-09-1996 |
| Leeftijd | 29 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11 | 17 | ||||||
| 01-11 | 6 | ||||||
| 29-10 | 15 | ||||||
| 15-10 | 9 | ||||||
| 31-07 | DNF | Stage 4Guingamp - Rostrenen (151.0km) | |||||
| 30-07 | 23 | Stage 2Ploërdut - Callac (85.0km) | |||||
| 30-07 | 22 | Stage 3Carhaix - Carhaix (98.0km) | |||||
| 29-07 | 16 | Stage 1Calanhel - Plouray (199.0km) | |||||
| 27-07 | 12 | ||||||
| 12-03 | 22 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2018 | Scott Creuse Oxygene Gueret |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |