Info
| Achternaam | Cireddu |
| Voornaam | Ignazio |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 21-09-2004 |
| Leeftijd | 21 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 05-10 | DNF | |
| 15-09 | DNF | |
| 14-09 | DNF | |
| 16-08 | 162 | |
| 11-08 | DNF | |
| 14-07 | DNF | |
| 07-07 | 44 | |
| 25-04 | 12 | |
| 17-03 | 65 |
| Achternaam | Cireddu |
| Voornaam | Ignazio |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 21-09-2004 |
| Leeftijd | 21 |
| Datum | Rank | GC | Wedstrijd | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 05-10 | DNF | 170.0km | ||
| 15-09 | DNF | 194.0km | ||
| 14-09 | DNF | 195.0km | ||
| 16-08 | 162 | 174.0km | ||
| 11-08 | DNF | 165.0km | ||
| 14-07 | DNF | 198.0km | ||
| 07-07 | 44 | 175.0km | ||
| 25-04 | 12 | |||
| 17-03 | 65 |
| 08.04 |
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Team Vorarlberg |
| 2024 | Um Tools Caffè Mokambo(from 30-06) |
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |