Jasha Sütterlin
Naam
Jasha Sütterlin
Geboortedatum
4 november 1992
(31)
Nationaliteit
Duitsland
Huidig team
Resultaten van Jasha Sütterlin
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Vuelta a España (2.UWT) | ||||
121 | Algemeen klassement | |||
08.09 | 53 | Stage 21 | ||
07.09 | - | Stage 20 | ||
06.09 | 48 | Stage 19 | ||
05.09 | 17 | Stage 18 | ||
04.09 | 81 | Stage 17 | ||
03.09 | 91 | Stage 16 | ||
01.09 | 121 | Stage 15 | ||
31.08 | 133 | Stage 14 | ||
30.08 | 114 | Stage 13 | ||
29.08 | 111 | Stage 12 | ||
28.08 | 78 | Stage 11 | ||
27.08 | 134 | Stage 10 | ||
25.08 | 143 | Stage 9 | ||
24.08 | 138 | Stage 8 | ||
23.08 | 151 | Stage 7 | ||
22.08 | 165 | Stage 6 | ||
21.08 | 143 | Stage 5 | ||
20.08 | 129 | Stage 4 | ||
19.08 | 157 | Stage 3 | ||
18.08 | 175 | Stage 2 | ||
17.08 | 41 | Stage 1 | ||
10.08 | DNF | Donostia San Sebastian Klasikoa (1.UWT) | ||
Vuelta a Burgos (2.Pro) | ||||
110 | Algemeen klassement | |||
09.08 | 117 | Stage 5 | ||
08.08 | 100 | Stage 4 | ||
07.08 | 101 | Stage 3 | ||
06.08 | 83 | Stage 2 | ||
05.08 | 118 | Stage 1 | ||
Critérium du Dauphiné (2.UWT) | ||||
07.06 | DNS | Stage 6 | ||
06.06 | - | Stage 5 | ||
05.06 | 56 | Stage 4 | ||
04.06 | 98 | Stage 3 | ||
03.06 | 144 | Stage 2 | ||
02.06 | 35 | Stage 1 | ||
Giro d'Italia (2.UWT) | ||||
57 | Algemeen klassement | |||
26.05 | 23 | Stage 21 | ||
25.05 | 46 | Stage 20 | ||
24.05 | 77 | Stage 19 | ||
23.05 | 52 | Stage 18 | ||
22.05 | 61 | Stage 17 | ||
21.05 | 100 | Stage 16 | ||
19.05 | 98 | Stage 15 | ||
18.05 | 23 | Stage 14 | ||
17.05 | 49 | Stage 13 | ||
16.05 | 60 | Stage 12 | ||
15.05 | 22 | Stage 11 | ||
14.05 | 66 | Stage 10 | ||
12.05 | 47 | Stage 9 | ||
11.05 | 70 | Stage 8 | ||
10.05 | 16 | Stage 7 | ||
09.05 | 52 | Stage 6 | ||
08.05 | 48 | Stage 5 | ||
07.05 | 57 | Stage 4 | ||
06.05 | 122 | Stage 3 | ||
05.05 | 100 | Stage 2 | ||
04.05 | 86 | Stage 1 | ||
Itzulia Basque Country (2.UWT) | ||||
94 | Algemeen klassement | |||
45 | Puntenklassement | |||
06.04 | 82 | Stage 6 | ||
05.04 | 128 | Stage 5 | ||
04.04 | 87 | Stage 4 | ||
03.04 | 148 | Stage 3 | ||
02.04 | 68 | Stage 2 | ||
01.04 | 15 | Stage 1 | ||
Paris-Nice (2.UWT) | ||||
39 | Algemeen klassement | |||
10.03 | 38 | Stage 8 | ||
09.03 | 52 | Stage 7 | ||
08.03 | 76 | Stage 6 | ||
07.03 | 62 | Stage 5 | ||
06.03 | 47 | Stage 4 | ||
05.03 | 10 | Stage 3 | ||
04.03 | 85 | Stage 2 | ||
03.03 | 98 | Stage 1 | ||
16.02 | 53 | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.Pro) | ||
AlUla Tour (2.1) | ||||
36 | Algemeen klassement | |||
03.02 | 39 | Stage 5 | ||
02.02 | 77 | Stage 4 | ||
01.02 | 39 | Stage 3 | ||
31.01 | 65 | Stage 2 | ||
30.01 | 45 | Stage 1 |
Teams van Jasha Sütterlin
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2026 | Team Jayco AlUla |
2025 | Team Jayco AlUla |
2024 | Bahrain Victorious |
2023 | Bahrain Victorious |
2022 | Bahrain Victorious |
2021 | Team DSM |
2020 | Team Sunweb |
2019 | Movistar Team |
2018 | Movistar Team |
2017 | Movistar Team |
2016 | Movistar Team |
2015 | Movistar Team |
2014 | Movistar Team |
2013 | Thüringer Energie Team |
2012 | Thüringer Energie Team |
2011 | Thüringer Energie Team |
Wedstrijdprogramma van Jasha Sütterlin
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Jasha Sütterlin
-
Jasha Sütterlin versterkt sprinttrein van Dylan Groenewegen
-
Overzicht Medisch bulletin na grote valpartij Critérium du Dauphiné: Breuken, schaafwonden en opgaves
-
Giro 2023: Bahrain Victorious spreidt de kansen in jacht op podiumplek
-
Giro 2022: Landa en Bilbao blikvangers bij Bahrain Victorious, Poels ook van de partij
-
Bahrain Victorious haalt Sütterlin, Zambanini en Osorio aan boord
-
Bol en Kragh Andersen speerpunten Team DSM in Benelux Tour
-
Overzicht Tour 2021: De uitvallers
-
Tour 2021: Team DSM met Bol, Benoot en Kragh Andersen
-
Team DSM met Benoot en Kragh Andersen naar Ronde van Vlaanderen
-
Team DSM heeft selectie voor Milaan-San Remo op papier
-
Tour 2020: Casper Pedersen vervangt Jasha Sütterlin bij Team Sunweb
-
Team Sunweb met Benoot naar Omloop Het Nieuwsblad, Matthews ontbreekt
-
Team Sunweb bevestigt komst Duitsers Sütterlin en Denz
-
‘Jasha Sütterlin bijna rond met Team Sunweb’