Jérôme Chiotti
Info
| Achternaam | Chiotti |
| Voornaam | Jérôme |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 18-01-1971 |
| Leeftijd | 55 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | - | 108e | - | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-12 | 9 | ||||||
| 10-12 | 2 | ||||||
| 13-11 | 9 | ||||||
| 16-10 | 7 | ||||||
| 63 | |||||||
| 13-03 | Stage 9Nice - Col d'Eze (12.0km) | ||||||
| 30-01 | 34 | ||||||
| 23-01 | 1 | ||||||
| 16-01 | 12 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2000 | Giant Bicycles |
| 1999 | Team GT |
| 1998 | Team GT |
| 1997 | Festina - Lotus |
| 1997 | Team GT |
| 1996 | Festina - Lotus |
| 1996 | Peugeot - Sachs |
| 1995 | Festina - Lotus |
| 1995 | Le Groupement(until 30-06) |
| 1994 | Catavana - A.S. Corbeil-Essonnes - Cedico |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 4 |