Jérôme Chiotti
Info
| Achternaam | Chiotti |
| Voornaam | Jérôme |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 18-01-1971 |
| Leeftijd | 54 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | - | 108e | - | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 20-09 | 2 | |
| 06-09 | 6 | |
| 12-07 | 9 | |
| 17-05 | 7 | |
| 10-05 | 7 | |
| 19-04 | 3 | |
| 01-02 | 14 | |
| 18-01 | 16 | |
| 04-01 | 15 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2000 | Giant Bicycles |
| 1999 | Team GT |
| 1998 | Team GT |
| 1997 | Festina - Lotus |
| 1997 | Team GT |
| 1996 | Festina - Lotus |
| 1996 | Peugeot - Sachs |
| 1995 | Festina - Lotus |
| 1995 | Le Groupement(until 30-06) |
| 1994 | Catavana - A.S. Corbeil-Essonnes - Cedico |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 4 |