Jesse Anthony
Info
| Achternaam | Anthony |
| Voornaam | Jesse |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 12-06-1985 |
| Leeftijd | 40 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-12 | 13 | ||||||
| 09-12 | 4 | ||||||
| 08-12 | 2 | ||||||
| 24-11 | 2 | ||||||
| 18-11 | 6 | ||||||
| 17-11 | 7 | ||||||
| 04-11 | 1 | ||||||
| 03-11 | 2 | ||||||
| 28-10 | 7 | ||||||
| 27-10 | 7 | ||||||
| 21-10 | 7 | ||||||
| 20-10 | 5 | ||||||
| 14-10 | 1 | ||||||
| 13-10 | 4 | ||||||
| 07-10 | 12 | ||||||
| 26-09 | 14 | ||||||
| 16-06 | 3 | Stage 6Québec - Québec (125.0km) | |||||
| 4 | |||||||
| 27-05 | Stage 8Newcastle - Skerries (174.0km) | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 11 |