Jimmy Raibaud
Info
| Achternaam | Raibaud |
| Voornaam | Jimmy |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 13-11-1991 |
| Leeftijd | 34 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 | 75 | ||||||
| 12-09 | 28 | ||||||
| 05-09 | 117 | ||||||
| 02-09 | 71 | ||||||
| 50 | |||||||
| 17-08 | 52 | Stage 4Varetz - Limoges (173.0km) | |||||
| 16-08 | 93 | Stage 3Jumilhac-le-Grand - Trélissac (189.0km) | |||||
| 15-08 | 46 | Stage 2Oradour sur Glane - Saint-Junien (186.0km) | |||||
| 14-08 | 40 | Stage 1Limoges - La Souterraine (162.0km) | |||||
| 29-07 | 17 | ||||||
| 20-05 | DNF | Stage 4Auterive - Saint-Girons (182.0km) | |||||
| 19-05 | 59 | Stage 3Rieumes - Aspet (153.0km) | |||||
| 18-05 | 54 | Stage 2Mazères - Mirepoix (155.0km) | |||||
| 17-05 | 51 | Stage 1Saint-Girons - Carla Bayle (155.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2018 | Groupama - FDJ |
| 2017 | Armee de Terre |
| 2016 | Armee de Terre |
| 2015 | Equipe Cycliste de l Armee de Terre |
| 2014 | Ag2r - La Mondiale |
| 2012 | Ag2r - La Mondiale |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |