Jonathan Dibben
Info
| Achternaam | Dibben |
| Voornaam | Jonathan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 12-02-1994 |
| Leeftijd | 31 |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2020 | 133e | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-09 | 5 | ||||||
| 17-09 | 17 | ||||||
| 19-05 | 1 | Stage 3bHomburg - Homburg (79.0km) | |||||
| 08-04 | 3 | ||||||
| 26-02 | 5 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2020 | Lotto Soudal |
| 2019 | Madison Genesis(from 07-05) |
| 2018 | Team Sky |
| 2017 | Team Sky |
| 2016 | Team Wiggins |
| 2016 | Cannondale-Drapac Pro Cycling Team |
| 2015 | Team Wiggins |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |