Jonathan Dibben
Info
| Achternaam | Dibben |
| Voornaam | Jonathan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 12-02-1994 |
| Leeftijd | 31 |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2020 | 133e | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | |||||||
| 13-09 | 49 | Stage 8London - London (93.0km) | |||||
| 12-09 | 80 | Stage 7Fakenham - Ipswich (221.0km) | |||||
| 11-09 | 104 | Stage 6Stoke-on-Trent - Nottingham (189.0km) | |||||
| 10-09 | 99 | Stage 5Prudhoe - Hartside Fell (171.0km) | |||||
| 09-09 | 105 | Stage 4Edinburgh - Blyth (218.0km) | |||||
| 08-09 | 28 | Stage 3Cockermouth - Floors Castle (216.0km) | |||||
| 07-09 | 79 | Stage 2Clitheroe - Colne (154.0km) | |||||
| 06-09 | 107 | Stage 1Beaumaris - Wrexham (177.0km) | |||||
| 02-08 | 93 | ||||||
| 31-05 | 84 | ||||||
| 8 | |||||||
| 18-04 | 9 | Stage 3Goes - Goes (177.0km) | |||||
| 17-04 | Stage 2Kamperland - Kamperland (24.0km) | ||||||
| 11-04 | 53 | ||||||
| 21-02 | 12 | ||||||
| 30-01 | 143 | ||||||
| 29-01 | 86 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2020 | Lotto Soudal |
| 2019 | Madison Genesis(from 07-05) |
| 2018 | Team Sky |
| 2017 | Team Sky |
| 2016 | Team Wiggins |
| 2016 | Cannondale-Drapac Pro Cycling Team |
| 2015 | Team Wiggins |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |