Jonathan Hivert
Info
| Achternaam | Hivert |
| Voornaam | Jonathan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 23-03-1985 |
| Leeftijd | 40 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-10 | DNF | ||||||
| 14-10 | 100 | ||||||
| 24-08 | 12 | Stage 4Rochechouart - Limoges (184.0km) | |||||
| 5 | |||||||
| 10-06 | 5 | Stage 4Mersch - Luxembourg (149.0km) | |||||
| 09-06 | 14 | Stage 3Wiltz - Diekirch (173.0km) | |||||
| 06-06 | 7 | PrologueLuxembourg - Luxembourg (2.0km) | |||||
| 20-05 | 20 | Stage 4Belleu - Laon (91.0km) | |||||
| 13 | |||||||
| 13-04 | 5 | Stage 5Mamers - Le Mans (188.0km) | |||||
| 12-04 | 9 | Stage 4Angers - Mamers (186.0km) | |||||
| 31-03 | 98 | ||||||
| 28-03 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | B&B Hotels - KTM |
| 2021 | B&B Hotels p/b KTM |
| 2020 | Total Direct Energie |
| 2019 | Total Direct Energie |
| 2018 | Direct Energie |
| 2017 | Direct Energie |
| 2016 | Fortuneo-Vital Concept |
| 2015 | Bretagne - Séché Environnement |
| 2014 | Belkin Pro Cycling Team |
| 2013 | Sojasun |
| 2012 | Saur - Sojasun |
| 2011 | Saur - Sojasun |
| 2010 | Saur - Sojasun |
| 2009 | Skil - Shimano |
| 2008 | Crédit Agricole |
| 2007 | Crédit Agricole |
| 2006 | Crédit Agricole |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 18 |