Julian Alaphilippe

Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 11-12 | 8 | |
| 26-11 | 16 | |
| 20-11 | 1 | |
| 11-11 | 15 | |
| 06-11 | 23 | |
| 30-10 | 5 | |
| 23-10 | 15 | |
| 24-04 | 16 |
Programma
| 18.02 | |
| 07.03 | |
| 09.03 | |
| 21.03 | |
| 06.04 | |
| 19.04 | |
| 22.04 | |
| 26.04 |
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 63 |

| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 11-12 | 8 | |
| 26-11 | 16 | |
| 20-11 | 1 | |
| 11-11 | 15 | |
| 06-11 | 23 | |
| 30-10 | 5 | |
| 23-10 | 15 | |
| 24-04 | 16 |
| 18.02 | |
| 07.03 | |
| 09.03 | |
| 21.03 | |
| 06.04 | |
| 19.04 | |
| 22.04 | |
| 26.04 |
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 63 |