Jutatip Maneephan
Info
| Achternaam | Maneephan |
| Voornaam | Jutatip |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 08-07-1988 |
| Leeftijd | 37 |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - |
| 2013 | 126e | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | DNF | ||||||
| 13-05 | 10 | Stage 3Shengsi - Shengsi (84.0km) | |||||
| 19 | |||||||
| 08-05 | 21 | Stage 3Chongming - Chongming (99.0km) | |||||
| 07-05 | 16 | Stage 2Chongming - Chongming (113.0km) | |||||
| 06-05 | 9 | Stage 1Chongming - Chongming (140.0km) | |||||
| 5 | |||||||
| 1 | |||||||
| 10-04 | 7 | Stage 3Nong Khai - Udon Thani (96.0km) | |||||
| 09-04 | 5 | Stage 2Nong Khai - Nong Khai (89.0km) | |||||
| 23-01 | DNF | ||||||
| 17-01 | 1 | ||||||
| 1 | |||||||
| 1 | |||||||
| 16-01 | 1 | Stage 2Udon Thani - Udon Thani (70.0km) | |||||
| 15-01 | 1 | Stage 1Udon Thani - Udon Thani (90.0km) | |||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 7 |
| Totaal | 32 |