Kendall Ryan
Info
| Achternaam | Ryan |
| Voornaam | Kendall |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 09-08-1992 |
| Leeftijd | 33 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-07 | DNS | Stage 5Awbrey Butte CR - Awbrey Butte CR (78.0km) | |||||
| 22-07 | 2 | Stage 4Downtown Criterium - Downtown Criterium (50.0km) | |||||
| 21-07 | 64 | Stage 3Cascade Lakes - Cascade Lakes (141.0km) | |||||
| 20-07 | 37 | Stage 2Skyliner - Skyliner (23.0km) | |||||
| 19-07 | 70 | Stage 1McKenzie Pass - McKenzie Pass (143.0km) | |||||
| 09-07 | 1 | ||||||
| 26-06 | 37 | ||||||
| 20-05 | 3 | ||||||
| 16 | |||||||
| 14 | |||||||
| 07-05 | 6 | Stage 3Chongming - Chongming (111.0km) | |||||
| 06-05 | 11 | Stage 2Changxing - Chongming (135.0km) | |||||
| 05-05 | 17 | Stage 1Chongming - Chongming (118.0km) | |||||
| 42 | |||||||
| 02-04 | 30 | Stage 3Fayetteville - Fayetteville (42.0km) | |||||
| 01-04 | 47 | Stage 2Fayetteville - Fayetteville (107.0km) | |||||
| 31-03 | 56 | Stage 1Fayetteville - Fayetteville (98.0km) | |||||
| 30-03 | 43 | PrologueWinslow - Devil's Den State Park (4.0km) | |||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 4 |