Kenny Goossens
Info
| Achternaam | Goossens |
| Voornaam | Kenny |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 04-03-1991 |
| Leeftijd | 34 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10 | 90 | ||||||
| 25-09 | DNF | ||||||
| 10-09 | DNF | ||||||
| 03-09 | DNF | ||||||
| 21-08 | DNF | ||||||
| 22-06 | DNF | ||||||
| 19-06 | DNF | ||||||
| 12-06 | DNF | ||||||
| 04-06 | DNF | ||||||
| 08-05 | DNF | ||||||
| 06-03 | DNF | Stage 2Nieuwpoort - Ichtegem (182.0km) | |||||
| 05-03 | 164 | Stage 1Brugge - Harelbeke (173.0km) | |||||
| 04-03 | 162 | PrologueMiddelkerke - Middelkerke (7.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2016 | Cibel-Cebon |
| 2015 | Cibel |
| 2014 | Cibel |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |