Kerry Jonker
Info
| Achternaam | Jonker |
| Voornaam | Kerry |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 21-05-1996 |
| Leeftijd | 29 |
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | DNF |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | 71 | ||||||
| 21-08 | 72 | ||||||
| 19-08 | DNF | ||||||
| 07-08 | 39 | ||||||
| 04-08 | DNS | ||||||
| 20-06 | DNS | Stage 3Vaduz - Chur (124.0km) | |||||
| 19-06 | 87 | Stage 2Vaduz - Vaduz (25.0km) | |||||
| 18-06 | 94 | Stage 1Vaduz - Vaduz (46.0km) | |||||
| 12-06 | 100 | ||||||
| 05-06 | DNF | ||||||
| 29-05 | DNF | Stage 3Victoria Embankment (London) - Victoria Embankment (London) (85.0km) | |||||
| 28-05 | 101 | Stage 2Chelmsford (London) - Epping (London) (141.0km) | |||||
| 27-05 | 106 | Stage 1Maldon (London) - Maldon (London) (137.0km) | |||||
| 20-05 | DNF | ||||||
| 27-03 | 8 | ||||||
| 24-03 | 3 | ||||||
| 12-03 | DNF | ||||||
| 11-03 | DNF | ||||||
| 01-03 | DNF | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |