Kritsada Changpad
Info
| Achternaam | Changpad |
| Voornaam | Kritsada |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 05-04-1991 |
| Leeftijd | 34 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | |||||||
| 14-08 | 13 | Stage 8Bukittinggi - Padang (145.0km) | |||||
| 12-08 | 62 | Stage 7Muaro Sijunjung - Dharmasraya (133.0km) | |||||
| 11-08 | 65 | Stage 6Padang Pariaman - Sawahlunto (151.0km) | |||||
| 10-08 | 1 | Stage 5Pesisir Selatan - Pariaman (153.0km) | |||||
| 09-08 | 85 | Stage 4Padang Panjang - Agam (151.0km) | |||||
| 08-08 | 69 | Stage 3Pasaman - Pasaman Barat (123.0km) | |||||
| 07-08 | 12 | Stage 2Limapuluh Kota - Tanah Datar (119.0km) | |||||
| 06-08 | 54 | Stage 1Solok Kabupaten - Payakumbuh (95.0km) | |||||
| 30-07 | 52 | ||||||
| 01-04 | 12 | Stage 1Ubon Ratchathani - Mukdahan (187.0km) | |||||
| 24-01 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2018 | Nex CCN Cycling Team |
| 2017 | Infinite Ais Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |