Lance Haidet
Info
| Achternaam | Haidet |
| Voornaam | Lance |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 23-12-1997 |
| Leeftijd | 28 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 04-12 | 8 | |
| 03-12 | 19 | |
| 20-11 | 3 | |
| 19-11 | 3 | |
| 06-11 | 11 | |
| 05-11 | 16 | |
| 30-10 | 12 | |
| 29-10 | 8 | |
| 09-10 | 22 | |
| 08-10 | 8 | |
| 02-10 | 17 | |
| 01-10 | 20 | |
| 25-09 | 20 | |
| 23-09 | 11 | |
| 18-09 | 19 | |
| 17-09 | 18 | |
| 11-09 | 16 | |
| 10-09 | 26 | |
| 30-05 | 38 | |
| 28-05 | DNF | |
| 10-01 | 11 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | L39Ion Of Los Angeles |
| 2022 | L39Ion Of Los Angeles |
| 2021 | L39Ion Of Los Angeles |
| 2019 | Aevolo |
| 2018 | Aevolo |
| 2017 | Aevolo |
| 2016 | Raleigh - Clement Team(from 01-09) |
| 2016 | Team Illuminate(from 20-04) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 7 |